;
Igoa | Usu ulu Hex |
Nofoaga na tupuga mai ai | Saina |
Tele | M6-M48 poʻo le le faʻamaonia e pei ole talosaga ma mamanu |
Umi | 12mm-350mm poʻo le le faʻamaonia e pei ole talosaga & mamanu |
Faauma | Laulelei, Lanu uliuli, Sinasina Pa'epa'e, Samasama, Lanu lanumoana Pa'epa'e |
Ituaiga Ulu | Hexagon |
Meafaitino | Uamea uamea, uamea uamea, uamea |
Vasega | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 |
Tulaga | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB |
Le Fa'atonu | E tusa ai ma ata poʻo faʻataʻitaʻiga |
Fa'ata'ita'iga | Avanoa |
Totogi | FOB,CIF |
Taulaga | Tianjin, Qingdao |
afifi | Tulaga fa'asalalau fa'amomoli fa'amomoli fa'amomoli po'o e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau |
Fa'aoga | O faʻamau uʻamea e masani ona faʻaaogaina e faʻafesoʻotaʻi ai le alalaupapa, vaʻa LNG, alamanuia militeri, taulaga, vailaʻau vailaʻau, nofoaafi ma isi meafaigaluega. |
Tekinolosi faʻapitoa ma tulaga lelei:
1. O le pito i luga ole u'amea, susulu maualuga, malosi fa'afefete
2. Carburizing tempering togafitiga, maaa luga maualuga
3. Fa'atekonolosi maualuga, maualuga loka fa'atinoga.
Nominal diameter (D) | Pitch (P) | K | S | |||||
A | B | maualuga | min | |||||
maualuga | min | maualuga | min | A | B | |||
M4 | 0.7 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.8 | 7 | 6.78 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 3.65 | 3.35 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.78 | 7.64 |
M6 | 1 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 |
M7 | 1 | 4.95 | 4.65 | 5.04 | 4.56 | 11 | 10.73 | 10.57 |
M8 | 1.25 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 6.56 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 17 | 16.73 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 19 | 18.67 | 18.48 |
M14 | 2 | 8.98 | 8.62 | 9.09 | 8.51 | 22 | 21.67 | 21.16 |
M16 | 2 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 |
M18 | 2.5 | 11.72 | 11.28 | 11.85 | 11.15 | 27 | 26.67 | 26.15 |
M20 | 2.5 | 12.72 | 12.28 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 14.22 | 14.35 | 14.35 | 13.65 | 32 | 31.61 | 31 |
O fua o loʻo i luga o loʻo fuaina i le lima ma o loʻo i ai mea lelei ma le leaga iunite: mm |
1. 25 kilokalama taga po 50kg taga.
2. ato ma fata.
3. 25kg cartons po'o pusa fa'atasi ma pallet.
4. Faʻapipiʻiina e pei o talosaga a tagata faʻatau
1. E iai a matou seti atoa o la matou 'au e lagolagoina au faʻatau.
O loʻo i ai a matou 'au R&D mataʻina, 'au QC faʻamaoni, 'au tekinolosi matagofie ma le au faʻatau auʻaunaga lelei e ofoina atu ia matou tagata faʻatau le auaunaga sili ona lelei ma oloa.O i matou uma e gaosi oloa ma kamupani fefa'ataua'iga.
2. Faʻatasi ai ma a tatou lava fale gaosi oloa, ua matou faia se faiga faʻapolofesa gaosiga faʻapitoa mai le tuʻuina atu o meafaitino, gaosiga i le faʻatau, faʻapea foʻi ma le R & D ma le QC faʻapitoa.Matou te fa'afou i taimi uma i faiga o maketi.Matou te sauni i taimi uma e faʻalauiloa tekinolosi fou ma auaunaga e faʻafetaui ai manaʻoga o le maketi.
3. Fa'amautinoaga lelei.
E i ai a matou lava faʻailoga ma uiga lelei tutusa, matou te pasia le ISO9001 ma le IATF16949 faʻamaonia tulaga lelei i le 2019, ma ua faʻamauina o se "faʻatuatuaina" ma le "tulaga lelei" atinaʻe e le malo Saina mo le 10 tausaga sosoo.
4.Taimi tu'uina atu vave
E i ai a matou lava fale gaosimea ma faʻapolofesa gaosi oloa, mo oe e faʻasaoina le taimi ma fefaʻatauaʻiga kamupani e feutagai ai.O le a matou taumafai i le mea sili matou te mafaia e faʻafetaui ai ou manaʻoga.